Creo que en cierta forma, será benéfico para nosotros.
Pensando en el tema de la porcentual, suena bien que Tigres cerrará con 2 partidos de local el Clausura 2008, justo las fechas definitivas. Esperemos no llegar a esas instancias.
A continuación, el Apertura 2007
| Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Ago | 19:00 | Tigres | San Luis |
| 2 | 11 Ago | 17:00 | Cruz Azul | Tigres |
| 3 | 18 Ago | 19:00 | Tigres | Toluca |
| 4 | 24 Ago | 18:00 | Veracruz | Tigres |
| 5 | 29 Ago | Por definir | Tigres | Pachuca |
| 6 | 01 Sep | 19:00 | Guadalajara | Tigres |
| 7 | 08 Sep | 19:00 | Tigres | Atlante |
| 8 | 16 Sep | 16:00 | América | Tigres |
| 9 | 22 Sep | 19:00 | Tigres | kg2 |
| 10 | 30 Sep | 16:00 | Puebla | Tigres |
| 11 | 06 Oct | 19:00 | Tigres | Jaguares |
| 12 | 14 Oct | 12:00 | Pumas | Tigres |
| 13 | 20 Oct | 19:00 | Tigres | UAG |
| 14 | 27 Oct | 19:00 | Morelia | Tigres |
| 15 | 31 Oct | Por definir | Tigres | Atlas |
| 16 | 04 Nov | 16:00 | Santos | Tigres |
| 17 | 11 Nov | 16:00 | Necaxa | Tigres |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario